| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Shunda |
| Certification: | CE201090502/CE |
| Numéro de modèle: | SMD-90 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | $ 450000-60000 USD/SET |
| Détails d'emballage: | Palette en bois pour machine de fabrication de tasses en papier |
| Délai de livraison: | 25-35 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | ensemble 15 par bouche |
| Vitesse: | 90 à 100 pièces/min | Matériel: | papier enduit de pe simple ou double |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc | Gamme de gobelets: | < 16 oz |
| Système de chauffage: | Suisse Système d'air chaud | Compresseur d'air: | 0,5 M^3/min |
| Sortie du produit: | 380V, 16 KW, 50HZ, triphasé à quatre fils | Taille de la machine: | 2500×1800×1700mm |
| Taille du compteur: | 900×900×1760 MM | Le poids: | 3,5 tonnes |
| Mettre en évidence: | Tasse jetable faisant la machine,machine de fabrication de tasse de papier |
||
Avantage pour la machine à tasses en papier SMD-90
1.Un engrenage d'indexation cylindrique ouvert
2.Suisse Dispositif d'étanchéité à air chaud
3. Mitsubishi PLC suivi et écran tactile
4.Alimentation par servo basse ligne ((Marque:Taiwan DONGYUAN)
5.Système de lubrification automatique par pulvérisation d'huile
6- Un entraînement à variable infinie.
7.Sécurité Dispositif de protection contre l'ouverture de porte
8.Suivi photoélectrique et détection de chaque étape
9Système de collecte et de comptage automatique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Spécification technologique
| Modèle | Le SMD-90 | |||
| Capacité | pièces/min | 100 à 120 | 90 à 110 | 80 à 100 |
| Plage de taille | mm (max) | Le diamètre supérieur:90 Diamètre du fond:80 La hauteur:140 |
Le diamètre supérieur:110 Diamètre du fond:80 La hauteur:170 |
Le diamètre supérieur:125 Diamètre du fond:100 La hauteur:170 |
| Épaisseur de papier appropriée | Gsm | 135-450 | ||
| Méthode de scellement | Système à ultrasons et à air chaud | |||
| Puissance de fonctionnement | KW | 10 | 11 | 12 |
| Compresseur d'air | 00,4 m2/min. 0,5 MPa | 00,05 m2/min. 0,5 MPa | 00,6 m2/min. 0,5 MPa | |
| Poids net | Poids de l'eau | 3400 | 3500 | 3600 |
| Dimension de la machine | mm | 2500*1800*1700 | 2600*1800*1800 | 2700*1800*1800 |
| Dimension du collecteur | mm | 900*900*1760 | 1000*900*1860 | 1100*900*1860 |
Vidéo de fonctionnement de la machine
Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense.
Le marché
![]()
Les avantages
Notre équipe de contrôle qualité
Une équipe de contrôle qualité composée de plus de 10 professionnels et techniciens pour assurer le contrôle de 100% des produits.
Matériau: contrôle strict des matériaux utilisés, respect des normes internationales requises.
Inspection des produits semi-finis: inspection des produits avant leur finition à 100%.
Test de ligne de production: avec une équipe de travail ou un ingénieur en données qui inspectera les machines et les lignes à intervalles fixes.
Inspection du produit fini: test de qualité et de propriétés avant l'emballage et le chargement des produits.
Informations de contact
![]()
Nous répondrons à votre courriel ou fax dans les 24 heures.
Vous pouvez nous appeler à tout moment si vous avez des questions sur notre production.