Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Shunda |
Certification: | CE,ISO9001 |
Numéro de modèle: | Le SMD-90 |
Quantité de commande min: | 1 série |
Détails d'emballage: | Palette en bois pour machine de fabrication de tasses en papier |
Délai de livraison: | 20 à 35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T et Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 22 ENSEMBLES PAR MOIS |
Capacité: | Maximum de 150 pièces/min | Motif d'étanchéité: | Système à ultrasons de Taiwan |
---|---|---|---|
Éventail en papier: | Papier enduit PE simple/double | Taille de tasse: | 2 à 4 oz |
Plage de poids: | 135-450gsm | Panneau amovible: | Optionnel |
Les couleurs: | Personnalisé | Taille de la machine: | 2500*1800*1700mm |
Mettre en évidence: | machine automatique pour faire des tasses de café en papier,Machine à faire des tasses de papier café 4OZ,4OZ machine automatique de formage de tasses en papier |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité | Maximum de 150 pièces/min |
Modèle de scellement | Système à ultrasons de Taiwan |
Ventilateur en papier | Papier revêtu en PE simple ou double |
Taille de tasse | 2 à 4 oz |
Plage de poids | 135-450 gsm |
Panneau amovible | Optionnel |
Les couleurs | Personnalisé |
Taille de la machine | 2500*1800*1700 mm |
LeMachine automatique de tasse à papier SHUNDA SMD-90Cette machine, dotée d'un système ultrasonique avancé, assure un fonctionnement en douceur avec un minimum de déchets.
Modèle | Le SMD-90 |
---|---|
Capacité (pcs/min) | 100 à 120 90 à 110 80 à 100 |
Plage de taille (max) | Le diamètre supérieur: 90 mm, le bas: 80 mm, la hauteur: 140 mm Le diamètre supérieur: 110 mm, le bas: 80 mm, la hauteur: 170 mm Le diamètre supérieur: 125 mm, le bas: 100 mm, la hauteur: 170 mm |
Épaisseur de papier appropriée (gsm) | 135-450 |
Méthode de scellement | Système à ultrasons et à air chaud |
Puissance de fonctionnement (KW) | 10 10 11 12 |
Compresseur d'air | 0Il y a une petite quantité d'eau qui s'écoule. |
Poids net (kg) | 3400... 3500... 3600 Je suis désolée. |
Dimension de la machine (mm) | 2500 fois 1800 fois 1700 2600 fois 1800 fois 1800 2700 fois 1800 fois 1800 |
Dimension du collecteur (mm) | 900 fois 900 fois 1760 1000 fois 900 fois 1860 1100 fois 900 fois 1860 |
Coupe en papier enduit en PE simple/double et bols de petite taille